Home › Forums › Seriösa träningsjournaler › Träningen 08 › Reply To: Träningen 08
4 april, 2008 at 18:40
#586088
Member
Tors: Bröst+Triceps
Plan bänkpress: 82,5/8, 85/6, 87,5/6
Lutande bänkpress: 65/8, 65/8, 62,5/8
Rak hantelpress: 30/6, 27,5/7, 27,5/8
Lutande hantelpress: 27,5/7, 27,5/7, 27,5/6
Lutande hantelpress (nedåt): 65/8, 65/8, 67,5/6
Flyes: 17,5/6, 17,5/6, 17,5/6
Tricepspress: 80/7, 78/8, 78/8
Tricepsdrag (bakom nacke): 50/8, 50/10, 50/10
Tricepsryck (liggande): 18/8, 18/8, 18/10
Kommentar: Varfö mina reps och vikter skiljer i varje set är för jag inte riktigt har kommit in i vilket jag ska ligga och träna i *3. Men nu har ja ju en uppfattning om hur mycket jag kan klara av att köra med i tre set så det ska nog bli bättre tills nästa vecka.